
| # | Name | Qualification | Subject Handled |
|---|---|---|---|
| 1 | Antony S | M A , B.ED, BTh, BPh | Social Science |
| 2 | MAHALAKSHMI KHANAGOUDAR | MSC B.ED | science |
| 3 | MADHAVI NADIG | B.SC , B.ED | Mathematics |
| 4 | L M SEETHA LAKSHMI | M A B.ED | Kannada |
| 5 | RUKHMINI | MA , DIP IN MONTESSORI | ART AND CRAFT |
| 6 | SMITHA | M.COM, DIP IN MONTESSORI | ALL SUBJECTS |
| 7 | KRISHNAN | BSC, B.LIB | LIBRARIAN |
| 8 | Padmashree. K | MA, BEd | Hindi |
| 9 | Anand | BA , BPed | Physical Education |
| 10 | Shanthi Priya | BA, BEd | English and EVS |
| 11 | Thanvia Prasanna | BA, Diploma in Montessori | All Subjects |
| 12 | Rashmi | BE | Computer Science(ICT) |
| 13 | Aruna .L | MA, M.ED | KANNADA |
| 14 | Nayantara Satre | BSC, BED | Maths |
© copyright 2026 RAINBOW PUBLIC SCHOOL, MYSURU.
Designed by : : jdi solutions